Taux d’intérêt légal
Taux d’intérêt légal | ||
2010 | 0,65 % | |
2011 | 0,38 % | |
2012 | 0,71 % | |
2013 | 0,04 % | |
2014 | 0,04 % | |
1er semestre 2015 | Créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels 4,06 % | Autres cas 0,93 % |
2e semestre 2015 | Créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels 4,29 % | Autres cas 0,99 % |
1er semestre 2016 | Créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels 4,54 % | Autres cas 1,01 % |
2e semestre 2016 | Créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels 4,35 % | Autres cas 0,93 % |
1er semestre 2017 | Créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels 4,16 % | Autres cas 0,90 % |
2e semestre 2017 | Créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels 3,94 % | Autres cas 0,90 % |
1er semestre 2018 | Créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels 3,73 % | Autres cas 0,89 % |
2e semestre 2018 | Créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels 3,60 % | Autres cas 0,88 % |
1er semestre 2019 | Créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels 3,40 % | Autres cas 0,86 % |
2e semestre 2019 | Créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels 3,26 % | Autres cas 0,87 % |
1er semestre 2020 | Créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels 3,15 % | Autres cas 0,87 % |
2e semestre 2020 | Créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels 3,11 % | Autres cas 0,84 % |
1er semestre 2021 | Créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels 3,14 % | Autres cas 0,79 % |
2e semestre 2021 | Créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels 3,12 % | Autres cas 0,76 % |
1er semestre 2022 | Créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels 3,13 % | Autres cas 0,76 % |
Article du 28/12/2021 - © Copyright Les Echos Publishing - 2022