TVA intracommunautaire : taux de change mensuels
Janvier 2023 | |||||
Pays | Devises | Cours en euros | Pays | Devises | Cours en euros |
Afrique du Sud | ZAR | 18,3529 | Israël | ILS | 3,6989 |
Australie | AUD | 1,5859 | Japon | JPY | 140,29 |
Brésil | BRL | 5,4913 | Malaisie | MYR | 4,7197 |
Bulgarie | BGN | 1,9558 | Mexique | MXN | 20,9919 |
Canada | CAD | 1,4475 | Norvège | NOK | 10,4309 |
Chine | CNY | 7,4219 | Nouvelle-Zélande | NZD | 1,6850 |
Corée | KRW | 1 367,63 | Philippines | PHP | 58,556 |
Croatie | HRK | 7,5419 | Pologne | PLN | 4,6665 |
Danemark | DKK | 7,4380 | Roumanie | RON | 4,8937 |
États-Unis | USD | 1,0636 | Russie | RUB | |
Grande-Bretagne | GBP | 0,87651 | Singapour | SGD | 1,4366 |
Hong Kong | HKD | 8,2902 | Suède | SEK | 11,0623 |
Hongrie | HUF | 402,93 | Suisse | CHF | 0,9836 |
Inde | INR | 88,1090 | République tchèque | CZK | 24,218 |
Indonésie | IDR | 16 573,77 | Thaïlande | THB | 36,907 |
Islande | ISK | 152,10 | Turquie | TRY | 19,8541 |
Article du 01/01/2023 - © Copyright Les Echos Publishing - 2022